Products

ORGANIC PIGMENTS
Color of Pigment Product name Color Index No. Physical Data Fastness Properties Recommended Applications
Inks Paints
Full
shade
Tint  
    Fast Yellow G C.I. P.Y.1 7 1.2-1.5 ≤45 7 160 4-5 4 5 5 4 - - - - - -
    Fast Yellow 10G C.I. P.Y.3 7 1.2-1.6 ≤45 6 160 4-5 5 5 5 3 - - - - -
    Benzidine Yellow G C.I. P.Y.12 6-8 1.4-1.6 ≤55 5 180 4-5 5 5 5 4 - - - -
    Benzidine Yellow G-O C.I. P.Y.12 6-8 1.4-1.6 ≤55 5 180 4-5 5 5 5 4 - - - - - -
    Benzidine Yellow G-TR C.I. P.Y.12 6-8 1.4-1.6 ≤55 4 180 4-5 5 5 5 4 - - - - - - - -
    Fast Yellow GR C.I. P.Y.13 6-8 1.3-1.5 ≤55 5 180 5 4-5 5 5 3 - - - -
    Fast Yellow 2GS C.I. P.Y.14 7-8 1.5-1.7 ≤55 6 200 5 4 5 5 4-5 - - -
    Fast Yellow 2GS-TR C.I. P.Y.14 7-8 1.5-1.7 ≤55 6 200 5 4 5 5 4-5 - - - - - - - -
    Fast Yellow 2G C.I. P.Y.17 6-8 1.4-1.6 ≤55 6 200 5 4 5 5 4-5 - - -
    Fast Yellow TRP C.I. P.Y.62 6-8 1.4-1.6 ≤55 7 210 5 4 5 5 4 - - - - - - -
    Fast Yellow RN C.I. P.Y.65 6-7 1.5-1.6 ≤55 6 180 5 4 5 5 4 - - - - -
    Fast Yellow 5GX C.I. P.Y.74 7-8 1.5 ≤45 7 160 5 4 5 5 4 - - - - -
    Fast Yellow HR C.I. P.Y.83 7-8 1.5 ≤45 7-8 200 5 5 5 5 3-4 - - - - - -
    Fast Yellow HRZ C.I. P.Y.83 7-8 1.5 ≤45 7-8 200 5 5 5 5 3-4 - - - - -
    Fast Yellow H4G C.I. P.Y.151 6-8 1.6 ≤40 8 250 5 5 5 5 4 - - -
    Fast Yellow JS-GRP C.I. P.Y.168 6-8 1.6 ≤55 7 210 5 5 5 5 4 - - - - - - -
    Benzidine Yellow JS-LBE C.I. P.Y.174 7-8 1.6 ≤40 6 180 5 5 5 5 4 - - - - - - - -
    Fast Yellow JS-LBF C.I. P.Y.188 6-8 1.6 ≤40 4 180 5 5 5 5 4 - - - - - - - -
    Fast Yellow JS-RP C.I. P.Y.191 6-7 1.5 ≤45 7 300 5 5 5 5 4 - - - - - - - -
    Fast Orangew RN C.I. P.O.5 5-6 1.5 ≤40 7-8 120 5 4 5 3 4 - - - - - - -
    Fast Orange G C.I. P.O.13 5-7 1.5 ≤55 5 140 4 3-4 5 3 3 - - - -
    Benzidine Orange C.I. P.O.16 6-7 1.5 ≤55 4-5 180 5 4 4 5 4 - - - - -
    Fast Orange RL C.I. P.O.34 5-7 1.4-1.6 ≤40 6-7 200 5 5 5 5 4
    Fast Orange HL C.I. P.O.36 5-7 1.4-1.6 ≤40 7-8 240 5 5 5 5 4 - -
    Permanent Red F2R C.I. P.R.2 6-8 1.3-1.5 ≤50 7 140 5 4 4 2 4 - -
    Toluidine Red RN C.I. P.R.3 7-8 1.5-1.7 ≤50 7 120 4 4 3 3 4 - - - - - - -
    Vermilion R C.I. P.R.4 6-8 1.6-1.7 ≤45 6-7 100 5 4 5 5 3 - - - - - -
    Permanent Red F4R C.I. P.R.8 7-8 1.5-1.7 ≤55 5 120 4-5 4 5 4 4 - - - - - -
    Fast Red 2R C.I. P.R.21 6-7 1.4-1.6 ≤40 6 120 4 3 5 5 4 - - - -
    Brilliant Red C.I. P.R.22 7-8 1.3-1.4 ≤55 6 140 4 1 5 2 2 - - - - -
Δ Especially Using     ○ Suggestion Using     ● Chosing Using


Total 72 Records
Next  1  2   3 

 

 

 

 

Add: 5 FL., ZHONGGUAN BLDG., NO. 77 JINCHENG RD, XIAOSHAN, HANGZHOU, ZHEJIANG PROV., CHINA
Copyright 2014 Hangzhou King chemicals Co.,Ltd. All Right Reseved.